Monday, February 26, 2018

ஒலிம்பிஸ் ஐஸ் விளையாட்டு 09-02-2018 <->25-02-2018 முடிவுகள்!


ஒலிம்பிஸ் ஐஸ் விளையாட்டு 09-02-2018 <->25-02-2018
நாடு த வெ பி தொகை
LAND. G. Z. B. Totaal
1 NoorwegenNOO 14 14 11 39
2 DuitslandDUI 14 10 7 31
3 CanadaCAN 11 8 10 29
4 Verenigde StatenVS 9 8 6 23
5 NederlandNED 8 6 6 20
6 ZwedenZWE 7 6 1 14
7 Zuid-KoreaZKO 5 8 4 17
8 ZwitserlandZWI 5 6 4 15
9 FrankrijkFRA 5 4 6 15
10 OostenrijkOOS 5 3 6 14
11 JapanJAP 4 5 4 13
12 ItaliëITA 3 2 5 10
13 Olympic Athlete from RussiaOAR
2 6 9 17
14 TsjechiëTSJ 2 2 3 7
15 Wit-RuslandWRU 2 1 0 3
16 ChinaCHN 1 6 2 9
17 SlowakijeSLW 1 2 0 3
18 FinlandFIN 1 1 4 6
19 Groot-BrittanniëGBR 1 0 4 5
20 PolenPOL 1 0 1 2
21 HongarijeHON 1 0 0 1
21 OekraïneOEK 1 0 0 1
23 AustraliëAUS 0 2 1 3
24 SloveniëSLO 0 1 1 2
25 BelgiëBEL 0 1 0 1
26 Nieuw-ZeelandNZL 0 0 2 2
26 SpanjeSPA 0 0 2 2
28 KazachstanKAZ 0 0 1 1
28 LetlandLET 0 0 1 1
28 LiechtensteinLIE 0 0 1 1

No comments:

Post a Comment